Pallavolo femminile
League Phase
| # | Squadra | Pt | G | V | P | SV | SP | ±Set | ±Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IC Costa - Morandi Cinisello | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 25 |
| 2 | IC Fermi - Marconi Cusano | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | OSDB Salesiani Sesto | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 20 |
| 4 | IC Manzoni Cologno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -6 |
| 5 | IC Viale Lombardia Cologno | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -20 |
| 6 | Regina Mundi | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -25 |
| 7 | Don Bosco Paderno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | IC Frank - Einaudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | IC Montale - Marconi Cologno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IC Zandonai - Garcia Villas Cinisello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Quintino di Vona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | San Biagio Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Santa Caterina Sesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMA S.Donato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calcolata automaticamente dai soli risultati ufficiali confermati.
Tabellone playoff
02 apr · 15:00Programmata
1°1° Classificata
8°8° Classificata
C. S. Don Remo Conti - RONDINELLA – Via Podgora 161, Sesto San Giovanni (MI)
08 apr · 15:00Programmata
4°4° Classificata
5°5° Classificata
C. S. Don Remo Conti - RONDINELLA – Via Podgora 161, Sesto San Giovanni (MI)
quarti
semifinali
finale















