Calcio maschile
Girone A
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSDB Salesiani Sesto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | +20 |
| 2 | IC Fermi - Marconi Cusano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IC Frank - Einaudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Santa Caterina Sesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IC Costa - Morandi Cinisello | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | -20 |
Girone B
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAES Argonne | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | IC Sottocorno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IC Zandonai - Garcia Villas Cinisello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | San Biagio Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | IC Manzoni Cologno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Girone C
| # | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISC Paganelli Cinisello | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
| 2 | SMA S.Donato | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 3 | Istituto Aurora Bachelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Collegio Guastalla Monza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | Quintino di Vona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 |
Calcolata automaticamente dai soli risultati ufficiali confermati.
Tabellone playoff
02 apr · 15:00Programmata
1°1° Classificata girone A
2°2° Miglior Terza
C. S. Don Remo Conti - Rondinella – Via Podgora 161, Sesto San Giovanni (MI)
08 apr · 15:00Programmata
1°1° Classificata girone B
1°1° Miglior Terza
C. S. Don Remo Conti - Rondinella – Via Podgora 161, Sesto San Giovanni (MI)
quarti
semifinali
finale
















